Core connected to the heart and happy to share
產(chǎn)品中心
致力于打造西部最具有競爭力的光纖光纜企業(yè)ADSS光纜采用松套層絞式結(jié)構(gòu),將250μm光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。松套管(和填充繩)圍繞非金屬中心加強(qiáng)芯(FRP)絞合成緊湊的纜芯,纜芯的縫隙充以阻水油膏。纜芯外擠制聚乙烯(PE)內(nèi)護(hù)套,然后絞合起加強(qiáng)作用的芳綸,最后擠制聚乙烯(PE)外護(hù)套或耐電痕(AT)外護(hù)套。
購買鏈接可不斷電架設(shè)
采用AT護(hù)套,耐電痕性能優(yōu)越
重量輕、纜徑小,減少了冰凌、風(fēng)力影響和對(duì)塔架、支撐物的負(fù)荷
跨距大,最大跨距超過1000米
具有優(yōu)異的抗拉性能和溫度特性
預(yù)期壽命大于30年
結(jié)構(gòu)參數(shù)
參考外徑 Ref. outer diameter mm |
參考重量 Ref. weight kg/km |
推薦日常最大工作張力 Rec. daily max. working tension kN |
最大允許 工作張力 Max allowable working tension kN |
斷裂強(qiáng)度 Break strength
kN |
抗拉元件 截面積 Strength member CSA
mm2 |
彈性模量 Modulus of elasticity
kN/mm2 |
熱膨脹 系數(shù) Heat expansion coefficient
×10-6/K |
適合檔距(m) Suitable span 對(duì)應(yīng)氣象條件 (NESC Standard, m) | ||||
PE外護(hù) PE sheath | AT外護(hù) AT sheath | A | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48.0 | 24.0 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51.0 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 9 | 249 | 266 | 18.0 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
光學(xué)特性
光纖類型 Fiber Type | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
衰減 Attenuation(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.3 dB/km | ≤ 3.5 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.2 dB/km | ≤ 1.2 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
帶寬 Bandwidth | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | |||
數(shù)值孔徑 Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光纜截止波長Cable Cut-off Wavelength lcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
產(chǎn)品應(yīng)用
樂飛光電公司ADSS光纜的設(shè)計(jì)充分考慮了電力線路的實(shí)際情況,適用于不同等級(jí)高壓輸電線路。對(duì)于10kV和35kV的電力線路可采用聚乙烯(PE)護(hù)套;對(duì)于110kV和220kV的電力線路則必須通過計(jì)算電場場強(qiáng)分布來確定光纜掛點(diǎn)并采用耐電痕(AT)外護(hù)套。同時(shí),精心設(shè)計(jì)芳綸的用量和完善的絞合工藝以滿足不同跨距的應(yīng)用要求。
適用:自承式架空
儲(chǔ)存、使用溫度:-40℃至+70℃
樂飛光電公司ADSS光纜遵循IEEE 1222技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)符合IEC 60794-1之標(biāo)準(zhǔn)。