Core connected to the heart and happy to share
產(chǎn)品中心
致力于打造西部最具有競爭力的光纖光纜企業(yè)GYDXTW光纜的結(jié)構(gòu)是將12芯光纖帶套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。松套管外用一層雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包,鋼帶和松套管之間加阻水材料以保證光纜的緊湊和縱向阻水,兩側(cè)放置兩根平行鋼絲后擠制聚乙烯護套成纜。
購買鏈接1.具有很好的機械性能和溫度特性
2.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
3.管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進行了關(guān)鍵性保護
4.良好的抗壓性和柔軟性
5.雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
6.兩根平行鋼絲保證光纜的抗拉強度
7.采用樂飛光電公司12芯光纖帶,應(yīng)用靈活
8.直徑小、重量輕、容易敷設(shè)
9.較長的交貨長度
結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號 Cable Type (以2纖遞增) (Increased by 2 fibers) | 光纖數(shù) Fiber Count | 單元數(shù) Tubes | 參考光纜重量 Cable Weight kg/km(Ref) | 允許拉伸力 Tensile Strength 長期/短期 Long/Short Term (N) | 允許壓扁力 Crush Resistance 長期/短期 Long/Short Term (N/100mm) | 彎曲半徑 Bending Radius 靜態(tài)/動態(tài) Static/Dynamic (mm) |
GYDXTW-24-48Xn | 24-48 | 1 | 159 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYDXTW-60-72Xn | 60-72 | 1 | 169 | |||
GYDXTW-74-96Xn | 74-96 | 1 | 185 | |||
GYDXTW-98-108Xn | 98-108 | 1 | 200 | |||
GYDXTW-110-144Xn | 110-144 | 1 | 216 | |||
GYDXTW-146-168Xn | 146-168 | 1 | 247 | |||
GYDXTW-170-216Xn | 170-216 | 1 | 296 |
光學(xué)特性
光纖類型 Fiber Type | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
衰減 Attenuation(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.3 dB/km | ≤ 3.5 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.2 dB/km | ≤ 1.2 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
帶寬 Bandwidth | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | |||
數(shù)值孔徑 Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光纜截止波長Cable Cut-off Wavelength lcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
適用:管道、架空
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃
樂飛光電公司GYDXTW光纜符合YD/T 981.2標(biāo)準(zhǔn)。