Core connected to the heart and happy to share
產(chǎn)品中心
致力于打造西部最具有競爭力的光纖光纜企業(yè)光纖復(fù)合架空地線(OPGW)是一種含有光纖的架空地線,具有架空地線和光通信等多重功能,主要用于 110kV、220kV、500kV、750kV 及新建架空高壓輸電系統(tǒng)的通信線路。也可用于更換 舊架空高壓輸電系統(tǒng)的現(xiàn)有地線,增加光通信線路,傳導(dǎo)短路電流并提供抗雷擊保護(hù)。可根據(jù)用戶需求定制特殊結(jié)構(gòu)。
購買鏈接纜徑較大,可設(shè)計(jì)大光纖芯數(shù)
結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、可靠性高
抗拉強(qiáng)度和短路電流容量較大,可達(dá)到機(jī)械和電氣性能最佳平衡
最佳的絞合設(shè)計(jì),可獲取二次光纖余長
絞線層數(shù)可設(shè)計(jì)兩層或三層
單絲可為鋁包鋼線和 / 或鋁合金線、鋁線的組合
結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
類型 | 材料 | 數(shù)值 | |
結(jié)構(gòu) | 光纖 | G652D/G655等 | 2~144芯 |
保護(hù)管 | 不銹鋼管 | 1.5~6mm | |
絞合單線 | 鋁包鋼/鋁合金/鋁桿 | 1.5~6mm | |
最大外徑 | 30mm | ||
最大截面積 | 500mm2 | ||
機(jī)械性能 | 滿足標(biāo)準(zhǔn) DL/T 832-2016 | ||
最大拉力 (RTS ) (kN) | 700 | ||
最大壓扁力(N/100mm) | 3000 | ||
最大短路電流容量 (40℃~200℃)(kA2s) | 2000 | ||
最小彎曲半徑 (動態(tài)) | 20D | ||
最小彎曲半徑 (靜態(tài)) | 15D | ||
環(huán)境性能 | 安裝溫度范圍 (℃) | -10~+50 | |
運(yùn)行及存儲溫度范圍 (℃) | -40~+65 |
注:D是OPGW纜徑
結(jié)構(gòu)參數(shù)
序號 | 產(chǎn)品型號 | 光纜結(jié)構(gòu)形式 | 最大 光纖數(shù)量 (芯) | 鋁包鋼截面(mm2) | 外徑(mm) | 單位長度 質(zhì)(kg/km) | 額定拉斷力(kN) | 20℃ 直流電阻(Ω/km) | 允許短路電流容量(40-200℃ kA2.s) |
1 | OPGW-48B1.3-90- [112;45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS+ 11/2.8/20AS,光單元2/2.5 | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
2 | OPGW-48B1.3-90- [57;67] | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+ 11/2.8/40AS,光單元2/2.5 | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤457 | ≥57 | ≤0.52 | ≥67 |
3 | OPGW-24B1.3-100-[118;50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ 11/2.8/20AS,光單元1/2.5 | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 |
4 | OPGW-24B1.3-100-[60;74] | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+ 11/2.8/40AS,光單元1/2.5 | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤479 | ≥60 | ≤0.49 | ≥74 |
5 | OPGW-24B1.3-110-[133;63] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+ 10/3.2/20AS,光單元1/2.5 | 24 | ≈110 | 14 | ≤760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥63 |
6 | OPGW-24B1.3-110-[140;68] | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS+ 11/3.05/20AS,光單元1/2.6 | 24 | ≈110 | 14.3 | ≤791 | ≥140 | ≤0.80 | ≥68 |
7 | OPGW-24B1.3-110-[67;95] | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+ 12/2.8/AA,光單元1/2.7 | 24 | ≈37 ≈74(AA) | 14.1 | ≤473 | ≥67 | ≤0.40 | ≥95 |
8 | OPGW-36B1.3-120-[145;73] | 1/3.0/20AS+5/2.9/20AS+ 12/2.9/20AS,光單元1/2.8 | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 |
9 | OPGW-36B1.3-120-[95;98] | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+ 12/2.9/30AS,光單元1/2.8 | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤700 | ≥95 | ≤0.55 | ≥98 |
10 | OPGW-36B1.3-120-[74;110] | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+ 12/2.9/40AS, 光單元1/2.8 | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤582 | ≥74 | ≤0.42 | ≥110 |
11 | OPGW-72B1.3-120-[147;76] | 1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+ 12/3.0/20AS, 光單元2/2.9 | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥76 |
12 | OPGW-72B1.3-120-2[96;101] | 1/3.2/30AS+4/3.0/30AS+ 12/3.0/30AS, 光單元2/2.9 | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤711 | ≥96 | ≤0.53 | ≥101 |
13 | OPGW-72B1.3-120-[74;114] | 1/3.2/40AS+4/3.0/40AS+ 12/3.0/40AS, 光單元2/2.9 | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤591 | ≥74 | ≤0.40 | ≥114 |
14 | OPGW-36B1.3-130-[155;85] | 1/3.2/20AS+5/3.0/20AS+ 12/3.0/20AS, 光單元1/2.9 | 36 | ≈130 | 15.2 | ≤879 | ≥155 | ≤0.72 | ≥85 |
15 | OPGW-36B1.3-130-[102;114] | 1/3.2/30AS+5/3.0/30AS+ 12/3.0/30AS, 光單元1/2.9 | 36 | ≈130 | 15.2 | ≤751 | ≥102 | ≤0.50 | ≥114 |
16 | OPGW-36B1.3-130-[79;137] | 1/3.2/40AS+5/3.0/40AS+ 12/3.0/40AS, 光單元1/2.9 | 36 | ≈130 | 15.2 | ≤624 | ≥79 | ≤0.40 | ≥137 |
17 | OPGW-36B1.3-140-[175;100] | 1/3.3/20AS+5/3.2/20AS+ 12/3.2/20AS, 光單元1/3.1 | 36 | ≈140 | 16.1 | ≤995 | ≥175 | ≤0.65 | ≥100 |
18 | OPGW-36B1.3-140-[115;140] | 1/3.3/30AS+5/3.2/30AS+ 12/3.2/30AS, 光單元1/3.1 | 36 | ≈140 | 16.1 | ≤850 | ≥115 | ≤0.45 | ≥140 |
19 | OPGW-36B1.3-145-[86;170] | 1/3.3/20AS+5/3.2/20AS+ 12/3.2/AA, 光單元1/3.1 | 36 | ≈49 ≈96(AA) | 16.1 | ≤611 | ≥86 | ≤0.31 | ≥170 |
20 | OPGW-48B1.3-150-[182;123] | 1/3.4/20AS+5/3.3/20AS+ 12/3.3/20AS, 光單元1/3.2 | 48 | ≈150 | 16.6 | ≤1055 | ≥182 | ≤0.60 | ≥123 |
21 | OPGW-48B1.3-150-[122;165] | 1/3.4/30AS+5/3.3/30AS+ 12/3.3/30AS, 光單元1/3.2 | 48 | ≈150 | 16.6 | ≤901 | ≥122 | ≤0.42 | ≥165 |
22 | OPGW-48B1.3-150-[95;195] | 1/3.4/40AS+5/3.3/40AS+ 12/3.3/40AS, 光單元1/3.2 | 48 | ≈150 | 16.6 | ≤747 | ≥95 | ≤0.33 | ≥195 |
23 | OPGW-72B1.3-150-[172;110] | 1/3.4/20AS+4/3.3/20AS+ 12/3.3/20AS, 光單元2/3.2 | 72 | ≈150 | 16.6 | ≤998 | ≥172 | ≤0.64 | ≥110 |
24 | OPGW-72B1.3-150-[116;147] | 1/3.4/30AS+4/3.3/30AS+ 12/3.3/30AS, 光單元2/3.2 | 72 | ≈150 | 16.6 | ≤853 | ≥116 | ≤0.45 | ≥147 |
25 | OPGW-48B1.3-170-[198;150] | 1/3.6/20AS+5/3.5/20AS+ 12/3.5/20AS, 光單元1/3.4 | 48 | ≈170 | 17.6 | ≤1190 | ≥198 | ≤0.54 | ≥150 |
26 | OPGW-72B1.3-170-[199;156] | 1/3.8/20AS+4/3.6/20AS+ 12/3.6/20AS, 光單元2/3.5 | 72 | ≈170 | 18.2 | ≤1187 | ≥199 | ≤0.54 | ≥156 |
27 | OPGW-48B1.3-180-[252;125] | 1/3.8/14AS+5/3.6/14AS+ 12/3.6/14AS, 光單元1/3.5 | 48 | ≈180 | 18.2 | ≤1372 | ≥252 | ≤0.72 | ≥125 |
28 | OPGW-48B1.3-180-[211;175] | 1/3.8/20AS+5/3.6/20AS+ 12/3.6/20AS, 光單元1/3.5 | 48 | ≈180 | 18.2 | ≤1255 | ≥211 | ≤0.50 | ≥175 |
29 | OPGW-48B1.3-180-[147;234] | 1/3.8/30AS+5/3.6/30AS+ 12/3.6/30AS, 光單元1/3.5 | 48 | ≈180 | 18.2 | ≤1071 | ≥147 | ≤0.35 | ≥234 |
30 | OPGW-48B1.3-180-[113,262] | 1/3.8/40AS+5/3.6/40AS+ 12/3.6/40AS, 光單元1/3.5 | 48 | ≈180 | 18.2 | ≤888 | ≥113 | ≤0.28 | ≥262 |
31 |
OPGW-48B1.3-235-[268;243.4] | 1/2.7/20AS+4/2.5/20AS+ 12/2.5/20AS+13/3.8/20AS, 光單元1/3.5 |
48 |
≈235 |
20.3 |
≤1594 |
≥268 |
≤0.38 |
≥243.4adw |
光學(xué)特性
光纖類型 Fiber Type | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
衰減 Attenuation(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.3 dB/km | ≤ 3.5 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.2 dB/km | ≤ 1.2 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
帶寬 Bandwidth | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | |||
數(shù)值孔徑 Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光纜截止波長Cable Cut-off Wavelength lcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
機(jī)械及環(huán)境性能測試
項(xiàng)目 | 測試方法 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
拉力 | GB/T 7424.2-E1 載荷:依據(jù)光纜結(jié)構(gòu)變化 樣品長度:不小于10m;鏈路不小于100m 持續(xù)時(shí)間:1min | 40%RTS 光纖無明顯應(yīng)變(0.01%),光纖無明顯附加衰減(0.03dB)。 60%RTS 光纖應(yīng)變≤0.25%,光纖附加衰減≤0.05dB (拉力取消后,光纖無明顯殘余附加衰減(0.03dB))。 |
壓扁 | GB/T 7424.2-E3 載荷:依據(jù)上表,測試3個(gè)點(diǎn) 持續(xù)時(shí)間:10min | 試驗(yàn)后,單模光纖在1550nm波長下的附加衰減不應(yīng)大于0.05dB/纖, OPGW無機(jī)械損傷。 |
滲水 | GB/T 7424.2-F5 時(shí)間:1 hour 樣品長度:0.5m 水高:1m | 不滲水。 |
溫度循環(huán) | GB/T 7424.2-F1 樣品長度:不少于500m 溫度范圍:-40℃~+70℃ 循環(huán)次數(shù):2 保溫時(shí)間:不小于12h | 試驗(yàn)后,單模光纖在1550nm波長下的附加衰減不應(yīng)大于0.1dB。 |